| Leto rojstva: | 1994 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 15.08.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.SFL -2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | FC Hiša daril Ptuj |
| 3SNLV1920 | 10 | 1 | 4 | 0 | 801 | Podvinci |
| 3SNLVZ2021 | 12 | 0 | 5 | 0 | 797 | Podvinci |
| 3SNLV2122 | 22 | 1 | 7 | 0 | 1.876 | Podvinci |
| 3SNLV2223 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1.223 | Podvinci |
| MNZPTPU2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Podvinci |
| POKALPU2324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | Podvinci |
| 3SNLV2324 | 25 | 0 | 7 | 0 | 2.130 | IBLO Podvinci |
| MNZPTPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | IBLO Podvinci |
| 3SNLV2425 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1.605 | IBLO Podvinci |
| MNZPTPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | IBLO Podvinci |
| 3SNLV2526 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1.393 | IBLO Podvinci |
| POKALPT2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | IBLO Podvinci |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
| PS | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | |
| 3.SNLV | 124 | 5 | 41 | 1 | 9.825 | |
| 2.SFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | |