| Leto rojstva: | 1991 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 02.09.2005 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 05/06 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.307 | NŠ NK Maribor, Železničar Maribor |
| 2.SFL -2013 | 18 | 12 | 0 | 0 | 720 | ŠD Brezje |
| 1.SFL -2014 | 13 | 13 | 0 | 0 | 520 | RE/MAX Brezje Maribor |
| Futsal Pokal -2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | RE/MAX Brezje Maribor |
| 1.SFL -2015 | 22 | 20 | 0 | 0 | 880 | RE/MAX Maribor |
| Futsal Pokal -2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | RE/MAX Maribor |
| 1.SFL -2016 | 24 | 22 | 0 | 0 | 960 | Proen Maribor |
| Futsal Pokal -2016 | 3 | 4 | 0 | 0 | 120 | Proen Maribor |
| 1.SFL -2017 | 27 | 33 | 8 | 1 | 1.068 | Proen Maribor |
| Futsal Pokal -2017 | 4 | 6 | 2 | 0 | 160 | Proen Maribor |
| 1SFL1819 | 23 | 36 | 5 | 1 | 898 | FutureNet Maribor |
| FPOKAL1819 | 4 | 6 | 2 | 0 | 160 | FutureNet Maribor |
| 1SFL2021 | 26 | 17 | 3 | 0 | 1.040 | FC Litija |
| FPOKAL2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 160 | FC Litija |
| Spokal2021 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40 | FK Litija |
| 1SFL2425 | 19 | 17 | 3 | 1 | 757 | FK Dobovec |
| FPOKAL2425 | 4 | 4 | 2 | 0 | 160 | FK Dobovec |
| Spokal2425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | FK Dobovec |
| 1SFLK2425 | 6 | 3 | 2 | 0 | 240 | FK Dobovec |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| U15V | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.307 | |
| 1.SFL | 154 | 158 | 19 | 3 | 6.123 | |
| 2.SFL | 18 | 12 | 0 | 0 | 720 | |
| FPokal | 22 | 26 | 7 | 0 | 880 | |
| 1.SFL - Playoff | 6 | 3 | 2 | 0 | 240 | |
| SPOKAL | 2 | 3 | 2 | 0 | 80 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Futsal A | 102 | 38 | 05.01.2015, Slovenija A |