
Leto rojstva: | 1988 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 20.08.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 02/03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | Mura |
U15V 02/03 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.719 | Mura |
1.SKL 03/04 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1.726 | Mura |
1.SKL 04/05 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1.645 | Slovenica Mura |
MPOKAL 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | NK Mura |
3.SNLV 05/06 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.166 | Mura 05 |
1.SML 05/06 | 11 | 4 | 0 | 0 | 890 | Mura 05 |
MPOKAL 05/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Mura 05 |
1.SNL 06/07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | Maribor |
POKAL 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
1.SML 06/07 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1.386 | Maribor |
1.SNL 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
2.SNL 07/08 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.104 | Zavrč |
1.SNL 08/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 283 | Nafta Lendava |
3.SNLV 08/09 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1.594 | |
1.SNL 09/10 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2.603 | Nafta |
POKAL 09/10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Nafta |
1.SNL 10/11 | 34 | 1 | 3 | 0 | 2.694 | Hit Gorica, Nafta |
POKAL 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 341 | Nafta Lendava |
1.SNL 11/12 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1.582 | HIT Gorica |
POKAL 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HIT Gorica |
1.SNL 12/13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.213 | Mura |
2.SNL 12/13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 883 | Zavrč |
POKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Mura |
1.SNL 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | Zavrč |
POKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | Zavrč |
3.SNLV 13/14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.026 | |
1.SFL -2015 | 5 | 3 | 0 | 0 | 200 | KMN Benedikt |
3.SNLV 15/16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.020 | Bakovci |
1.SFL -2016 | 19 | 5 | 0 | 0 | 760 | Proen Maribor |
Futsal Pokal -2016 | 5 | 2 | 0 | 0 | 200 | Proen Maribor |
1.SFL -2017 | 10 | 5 | 0 | 0 | 400 | KMN Tomaž Šic bar |
1.SFL -2018 | 10 | 3 | 5 | 0 | 400 | Benedikt Avtodeli Džauš |
1SFL1819 | 11 | 3 | 2 | 0 | 440 | Benedikt avtodeli Džauš |
2SFL1920 | 13 | 12 | 2 | 0 | 520 | KMN Meteorplast |
2SFL2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | KMN Meteorplast |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 119 | 5 | 6 | 0 | 8.630 | |
PS | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | |
2.SNL | 31 | 4 | 0 | 0 | 1.987 | |
3.SNLV | 62 | 13 | 1 | 0 | 4.806 | |
1.SML | 28 | 10 | 0 | 0 | 2.276 | |
1.SKL | 48 | 21 | 0 | 0 | 3.417 | |
MPOKAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
U15V | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.719 | |
1.SFL | 55 | 19 | 7 | 0 | 2.200 | |
2.SFL | 16 | 14 | 2 | 0 | 640 | |
FPokal | 5 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.06.2007, Slovaška |
U19 reprezentanca | 2 | 1 | 23.08.2006, Bosna in Hercegovina |
U18 reprezentanca | 1 | 1 | 08.08.2006, Hrvaška |