| Leto rojstva: | 2011 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNZNGDU13Z2223 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | Primorje |
| DU13 ZAHOD 23/24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 360 | Primorje Gaia Naturelle |
| DU15Z2425 | 13 | 0 | 0 | 0 | 451 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
| DU152425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
| DU15Z2526 | 5 | 1 | 0 | 0 | 150 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| DU15F | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| DU15Z | 18 | 1 | 0 | 0 | 601 | |
| DU13Z | 15 | 5 | 0 | 0 | 450 | |