| Leto rojstva: | 2010 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU13Z2122 | 24 | 1 | 0 | 0 | 720 | Koper Obala |
| DU15Z2223 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | Koper Obala |
| MNZNGDU13Z2223 | 15 | 1 | 0 | 0 | 450 | Koper Obala |
| DU152223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | Koper Obala |
| DU132223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | Koper Obala |
| DU15Z2324 | 12 | 0 | 0 | 0 | 360 | WFC Koper Obala |
| DU152324 | 4 | 0 | 1 | 0 | 120 | WFC Koper Obala |
| DU15Z2425 | 14 | 0 | 0 | 0 | 420 | WFC Koper Obala |
| DU172526 | 10 | 0 | 0 | 0 | 830 | ŽNK Gažon Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| DU17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 830 | |
| DU15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 180 | |
| DU15Z | 31 | 0 | 0 | 0 | 930 | |
| DU13Z | 39 | 2 | 0 | 0 | 1.170 | |
| DU13F | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | |