| Leto rojstva: | 2011 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU13Z2122 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600 | Dekani Obala |
| MNZNGDU13Z2223 | 12 | 1 | 0 | 0 | 360 | DNŠ Obala |
| DU15Z2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WFC Koper Obala |
| DU13 ZAHOD 23/24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 480 | WFC Koper Obala |
| DU15Z2425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 215 | WFC Koper Obala |
| DU15Z2526 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŽNK Gažon Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| DU15Z | 14 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
| DU13Z | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.440 | |