| Leto rojstva: | 2009 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU13Z2122 | 28 | 5 | 0 | 0 | 840 | Primorje Ajdovščina |
| DU152122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Renče - Primorje |
| DU13F2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | Primorje Ajdovščina |
| DU172223 | 8 | 0 | 0 | 0 | 498 | Primorje Ajdovščina |
| DU15Z2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primorje |
| DU152223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primorje |
| DU172324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | Primorje Gaia Naturelle |
| DU15Z2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primorje Gaia Naturelle |
| DU152324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primorje Gaia Naturelle |
| DU172425 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
| FUTU152425 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | MNK Kix Ajdovščina |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| FUTU15-združeno | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| DU17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
| DU15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| DU15Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DU13Z | 28 | 5 | 0 | 0 | 840 | |
| DU13F | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | |