| Leto rojstva: | 2011 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU13Z2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | Koper Obala |
| DU13Z2122 | 19 | 0 | 0 | 0 | 570 | Dekani Obala, Koper Obala |
| MNZNGDU13Z2223 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270 | DNŠ Obala |
| DU15Z2324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | WFC Koper Obala |
| DU13 ZAHOD 23/24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 480 | WFC Koper Obala |
| DU152324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | WFC Koper Obala |
| DU15Z2425 | 9 | 0 | 1 | 0 | 359 | WFC Koper Obala |
| DU172526 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328 | ŽNK Gažon Koper |
| DU15Z2526 | 7 | 2 | 0 | 0 | 210 | ŽNK Gažon Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| DU17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
| DU15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
| DU15Z | 19 | 2 | 1 | 0 | 659 | |
| DU13Z | 49 | 5 | 0 | 0 | 1.470 | |