| Leto rojstva: | 2011 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT13Z2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | KMN Bronx Škofije |
| FUT13F2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | KMN Bronx Škofije |
| FUTU13Z2223 | 12 | 3 | 0 | 0 | 480 | KMN Bronx Škofije |
| FUT13F223 | 6 | 1 | 0 | 0 | 240 | KMN Bronx Škofije |
| FUTU13Z2324 | 10 | 2 | 0 | 0 | 400 | KMN Bronx Škofije |
| FUTU13K2324 | 5 | 2 | 1 | 0 | 200 | KMN Bronx Škofije |
| FUTU152425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Bronx Škofije |
| U152425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Koper |
| FUTU15K2425 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | KMN Bronx Škofije |
| U152526 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| FUTU15KON | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
| U15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | |
| FUTU15-združeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| FSL13Z | 24 | 5 | 0 | 0 | 960 | |
| FSL13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 520 | |