| Leto rojstva: | 2010 |
| Državljanstvo: | |
| Pravica nastopa od: | 01.03.2018 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U152324 | 12 | 0 | 1 | 0 | 902 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
| U152425 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1.876 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2526 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1.568 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| U15 | 36 | 3 | 5 | 0 | 2.778 | |
| 1.SKL | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.658 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 16.09.2025, Slovenija U16-2010 |
| U15 reprezentanca | 13 | 0 | 07.05.2024, Severna Makedonija - U 15 |