| Leto rojstva: | 2010 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 01.02.2018 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU13V1920 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | DNK Trbovlje Karioke |
| DU13V2021 | 9 | 3 | 0 | 0 | 270 | DNK Trbovlje |
| DU13V2122 | 19 | 22 | 0 | 0 | 570 | DNK Trbovlje |
| DU13F2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | DNK Trbovlje |
| DU15V2223 | 6 | 9 | 0 | 0 | 180 | DNK Trbovlje |
| DU152223 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | DNK Trbovlje |
| DU172324 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1.082 | DNK Trbovlje |
| DU172425 | 7 | 9 | 0 | 0 | 630 | ŽNK Trbovlje, ŽNK Olimpija Ljubljana |
| DU15Z2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
| DU152425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
| DU172526 | 12 | 16 | 0 | 0 | 999 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| DU17 | 32 | 41 | 0 | 0 | 2.711 | |
| DU15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | |
| DU15V | 6 | 9 | 0 | 0 | 180 | |
| DU15F | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| DU15Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| DU13V | 38 | 25 | 0 | 0 | 1.140 | |
| DU13F | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | |