| Leto rojstva: | 2011 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 07.09.2017 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT13Z2122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | KMN Bronx Škofije |
| FUT13F2122 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | KMN Bronx Škofije |
| FUTU13Z2223 | 6 | 18 | 0 | 0 | 240 | KMN Bronx Škofije |
| FUT13F223 | 5 | 1 | 0 | 0 | 200 | KMN Bronx Škofije |
| FUTU13Z2324 | 14 | 50 | 0 | 0 | 560 | KMN Bronx Škofije |
| FUTU13K2324 | 6 | 21 | 1 | 0 | 240 | KMN Bronx Škofije |
| U152324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
| U152425 | 26 | 12 | 3 | 0 | 1.796 | Koper, Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2526 | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | Koper |
| U152526 | 7 | 11 | 0 | 0 | 552 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| U15 | 33 | 23 | 3 | 0 | 2.348 | |
| 1.SKL | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | |
| FSL13Z | 22 | 70 | 0 | 0 | 880 | |
| FSL13 | 14 | 24 | 1 | 0 | 560 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|