| Leto rojstva: | 2002 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 18.10.2016 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SKLZ1718 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | NK Sava Kranj |
| 2SKLZ1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Sava Kranj |
| PPU2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Bitnje |
| PPUKR2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Bitnje |
| POKALKR2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Topdom Dom Trade Bitnje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2.SKLZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 | |