| Leto rojstva: | 2002 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 09.09.2016 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU15V 16/17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 660 | Brežice 1919 |
| DU171718 | 11 | 0 | 0 | 0 | 880 | Brežice 1919 |
| DU15V1718 | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | Brežice 1919 |
| DU171819 | 11 | 0 | 0 | 0 | 592 | Trebnje Brežice, ŽNK Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| DU17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | |
| DU15V | 25 | 1 | 0 | 0 | 750 | |