| Leto rojstva: | 2009 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 01.09.2016 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15ZA2223 | 13 | 1 | 0 | 0 | 340 | Kalcer Radomlje |
| U152324 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2526 | 16 | 0 | 0 | 0 | 687 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| U15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | |
| 1.SKL | 24 | 0 | 0 | 0 | 838 | |
| U15Z | 13 | 1 | 0 | 0 | 340 | |