| Leto rojstva: | 2004 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 08.10.2015 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVU15Z1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | Dren - Vrhnika |
| U15ZA1819 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1.126 | Dren Vrhnika |
| 2SKLZ2021 | 11 | 1 | 3 | 0 | 446 | ATET Dren Vrhnika |
| 1SML2122 | 15 | 3 | 0 | 0 | 168 | Koper |
| 1SML2223 | 8 | 0 | 0 | 0 | 228 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1.SML | 23 | 3 | 0 | 0 | 396 | |
| KVU15Z-popolnitev | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| U15Z | 25 | 0 | 2 | 0 | 1.126 | |
| 2.SKLZ | 11 | 1 | 3 | 0 | 446 | |