| Leto rojstva: | 2008 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 23.09.2015 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT13V1920 | 10 | 12 | 0 | 0 | 400 | Futsal klub Dobovec |
| FUT U13F1920 | 6 | 12 | 1 | 0 | 240 | Futsal klub Dobovec |
| U15VZ2122 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1.121 | Rogaška - Rogatec |
| FUTU152122V | 13 | 33 | 0 | 0 | 520 | Futsal Klub Dobovec |
| FUT15F2122 | 6 | 10 | 0 | 0 | 240 | Futsal Klub Dobovec |
| U15VZ2223 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1.865 | Rogaška |
| FUTU15V2223 | 13 | 7 | 0 | 0 | 520 | FK Dobovec |
| FUT15F2223 | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | FK Dobovec |
| FUTU172324 | 13 | 6 | 0 | 0 | 520 | FK Dobovec |
| 1SFL2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | FK Dobovec |
| FPOKAL2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | FK Dobovec |
| FUTU172425 | 20 | 16 | 0 | 0 | 800 | FK Dobovec |
| 1SFLK2425 | 7 | 1 | 0 | 0 | 280 | FK Dobovec |
| FUTU17K2425 | 4 | 3 | 0 | 0 | 160 | FK Dobovec |
| 1SFL2526 | 19 | 6 | 0 | 0 | 760 | Futsal klub Dobovec |
| FPOKAL2526 | 4 | 2 | 0 | 0 | 160 | Futsal klub Dobovec |
| Spokal2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | FK Dobovec |
| FUTU192526 | 20 | 9 | 0 | 0 | 800 | FK Dobovec |
| FUTU19K2526 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 | FK Dobovec |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| FU17F | 4 | 3 | 0 | 0 | 160 | |
| FUTU19KON | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 | |
| FUTSALU19-zdruzeno | 20 | 9 | 0 | 0 | 800 | |
| FUTU17-združeno | 33 | 22 | 0 | 0 | 1.320 | |
| U15V | 47 | 1 | 2 | 0 | 2.986 | |
| 1.SFL | 21 | 6 | 0 | 0 | 840 | |
| FPokal | 5 | 2 | 0 | 0 | 200 | |
| FSL15V | 26 | 40 | 0 | 0 | 1.040 | |
| FSL15 | 12 | 16 | 0 | 0 | 480 | |
| FSL13V | 10 | 12 | 0 | 0 | 400 | |
| FSL13 | 6 | 12 | 1 | 0 | 240 | |
| 1.SFL - Playoff | 7 | 1 | 0 | 0 | 280 | |
| SPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Futsal U19 | 35 | 7 | 27.11.2023, Slovenija U19 |