| Leto rojstva: | 2002 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 13.03.2015 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 16/17 | 24 | 4 | 2 | 0 | 736 | NOGA Triglav |
| 2SKLZ1718 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | NK Sava Kranj |
| 2SMLZ1819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232 | Sava Kranj |
| 2SKLZ1819 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1.795 | Sava Kranj |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 237 | Sava Kranj |
| PPUKR2324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Bitnje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 3.SNLZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 237 | |
| U15Z | 24 | 4 | 2 | 0 | 736 | |
| 2.SMLZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 2.SKLZ | 46 | 2 | 6 | 0 | 3.017 | |