| Igralno mesto: | Vratar |
| Leto rojstva: | 2007 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 30.09.2014 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SKL2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Triglav Kranj |
| U15ZA2122 | 9 | 1 | 0 | 0 | 630 | Getris Šenčur |
| 2SKLZ2122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 320 | Šenčur |
| 2SKLZ2223 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2.250 | Šenčur |
| 1SKL2324 | 9 | 0 | 1 | 0 | 810 | Tinex Šenčur |
| 1SNL2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| 3SNLZ2425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 674 | Svoboda Ljubljana |
| 1SML2425 | 11 | 0 | 1 | 1 | 990 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| POKALPU2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML2526 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1.440 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.SNLZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 674 | |
| 1.SML | 27 | 0 | 1 | 2 | 2.430 | |
| 1.SKL | 9 | 0 | 1 | 0 | 810 | |
| U15Z | 9 | 1 | 0 | 0 | 630 | |
| 2.SKLZ | 29 | 0 | 3 | 0 | 2.570 | |