| Leto rojstva: | 2006 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 22.07.2014 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVU15V1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | Jarenina-Pesnica |
| U15VZ1920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | Fortis Jarenina |
| U15VZ2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 490 | Fortis Jarenina |
| 2SKLV2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | Jarenina |
| 2SKLV2122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 800 | Jarenina |
| 1SML2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nova KBM Aluminij |
| 1SKL2223 | 9 | 0 | 0 | 0 | 766 | Nova KBM Aluminij |
| 2SNL2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
| 2SMLV2324 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | Ketty Emmi&Impol Bistrica |
| 3SNLV2425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | IBLO Podvinci |
| 2SMLV2425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900 | Mojstrovina Bistrica |
| 3SNLV2526 | 6 | 0 | 2 | 0 | 540 | IBLO Podvinci |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 2.SNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.SNLV | 11 | 0 | 2 | 0 | 990 | |
| 1.SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.SKL | 9 | 0 | 0 | 0 | 766 | |
| U15V | 10 | 0 | 0 | 0 | 664 | |
| KVU15V-popolnitev | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2.SMLV | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | |
| 2.SKLV | 12 | 0 | 0 | 0 | 835 | |