| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2007 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 28.03.2013 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT13Z1718 | 6 | 4 | 0 | 0 | 240 | Futsal Olimpija Ljubljana |
| FUT13F -2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | Futsal Olimpija Ljubljana |
| FUT13Z1819 | 4 | 2 | 0 | 0 | 160 | Futsal Olimpija Ljubljana B |
| FUT13F1819 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80 | Futsal Olimpija Ljubljana B |
| FUT U13F1920 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | Futsal Olimpija |
| U15ZA2021 | 11 | 7 | 0 | 0 | 727 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | Olimpija Ljubljana |
| U15ZA2122 | 10 | 10 | 0 | 0 | 663 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2223 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1.672 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML2324 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL2324 | 26 | 18 | 1 | 0 | 2.261 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML2425 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2.004 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML2526 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1.712 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PLTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.SML | 56 | 12 | 4 | 0 | 3.863 | |
| 1.SKL | 52 | 25 | 2 | 0 | 3.959 | |
| U15Z | 21 | 17 | 0 | 0 | 1.390 | |
| FSL13Z | 10 | 6 | 0 | 0 | 400 | |
| FSL13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 160 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U17 reprezentanca | 8 | 0 | 22.08.2023, Slovenija U17-2007 |
| U16 reprezentanca | 6 | 1 | 08.11.2022, ”eška |
| U15 reprezentanca | 2 | 0 | 23.11.2021, Avstrija |