Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 33 | 4 | 14.08.2013 |
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 19.08.2008 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 04.11.2009 |
| U19 reprezentanca | 6 | 0 | 28.08.2007 |
| U18 reprezentanca | 9 | 0 | 13.02.2007 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 33 | 4 | 14.08.2013 |
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 19.08.2008 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 04.11.2009 |
| U19 reprezentanca | 6 | 0 | 28.08.2007 |
| U18 reprezentanca | 9 | 0 | 13.02.2007 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!