Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 4 | 0 | 30.05.2016 |
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 6 | 0 | 16.11.2005 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 04.04.2006 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 4 | 0 | 30.05.2016 |
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 6 | 0 | 16.11.2005 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 04.04.2006 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!