Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 15 | 0 | 19.11.2013 |
| U21 reprezentanca | 8 | 0 | 15.11.2006 |
| U20 reprezentanca | 5 | 0 | 06.09.2006 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 15 | 0 | 19.11.2013 |
| U21 reprezentanca | 8 | 0 | 15.11.2006 |
| U20 reprezentanca | 5 | 0 | 06.09.2006 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!