Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 28.05.2016 |
| MKD-U18 reprezentanca | 11 | 0 | 01.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 08.05.2012 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 28.05.2016 |
| MKD-U18 reprezentanca | 11 | 0 | 01.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 08.05.2012 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!