Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 7 | 0 | 28.02.2001 |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 31.08.1996 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 08.10.1997 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 13.11.1994 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 7 | 0 | 28.02.2001 |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 31.08.1996 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 08.10.1997 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 13.11.1994 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!