Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 10.06.2017 |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 06.02.2013 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.03.2013 |
| U19 reprezentanca | 17 | 0 | 24.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 01.09.2010 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 10.06.2017 |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 06.02.2013 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.03.2013 |
| U19 reprezentanca | 17 | 0 | 24.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 01.09.2010 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!