Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 1 | 0 | 13.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 12 | 2 | 23.03.2017 |
| U19 reprezentanca | 13 | 0 | 03.06.2014 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 11.03.2014 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 12.10.2015 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 1 | 0 | 13.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 12 | 2 | 23.03.2017 |
| U19 reprezentanca | 13 | 0 | 03.06.2014 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 11.03.2014 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 12.10.2015 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!