Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 11.02.2009 |
| U20 reprezentanca | 5 | 0 | 28.10.2008 |
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 18.09.2007 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 05.06.2007 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 11.02.2009 |
| U20 reprezentanca | 5 | 0 | 28.10.2008 |
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 18.09.2007 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 05.06.2007 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!