Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 28.05.2016 |
| U19 reprezentanca | 4 | 0 | 03.09.2013 |
| CZE-U18 reprezentanca | 14 | 0 | 02.10.2012 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 28.05.2016 |
| U19 reprezentanca | 4 | 0 | 03.09.2013 |
| CZE-U18 reprezentanca | 14 | 0 | 02.10.2012 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!