| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
1:4 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 63 | |||
|
|
6:1 (3:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 20 | |||
|
|
1:1 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:3 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:5 (0:3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 22 | |||
|
|
9:0 (4:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 |
Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| SLO reprezentanca | 11 | 0 | 12.03.2002 |
| U21 reprezentanca | 8 | 0 | 08.03.2004 |
| U20 reprezentanca | 3 | 0 | 18.11.2003 |
| U17 reprezentanca | 13 | 0 | 13.03.2001 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista