Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 19 | 0 | 03.06.2021 |
| U19 reprezentanca | 2 | 1 | 04.09.2020 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 06.08.2019 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 19 | 0 | 03.06.2021 |
| U19 reprezentanca | 2 | 1 | 04.09.2020 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 06.08.2019 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!