Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 23.03.2016 |
| U21 reprezentanca | 24 | 0 | 16.11.2010 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 11.10.2011 |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 10.08.2010 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 23.03.2016 |
| U21 reprezentanca | 24 | 0 | 16.11.2010 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 11.10.2011 |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 10.08.2010 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!