Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 06.02.2013 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 08.12.2011 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 09.10.2010 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 06.02.2013 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 08.12.2011 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 09.10.2010 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!