Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 11.08.2009 |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 28.08.2007 |
| U18 reprezentanca | 7 | 0 | 13.02.2007 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 11.08.2009 |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 28.08.2007 |
| U18 reprezentanca | 7 | 0 | 13.02.2007 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!