Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 11 | 0 | 05.06.1999 |
| YUG-U21 reprezentanca | 8 | 0 | 06.10.2000 |
| U20 reprezentanca | 3 | 0 | 19.05.1998 |
| U18 reprezentanca | 12 | 0 | 08.04.1997 |
| U16 reprezentanca | 5 | 0 | 21.09.1994 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 11 | 0 | 05.06.1999 |
| YUG-U21 reprezentanca | 8 | 0 | 06.10.2000 |
| U20 reprezentanca | 3 | 0 | 19.05.1998 |
| U18 reprezentanca | 12 | 0 | 08.04.1997 |
| U16 reprezentanca | 5 | 0 | 21.09.1994 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!