Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 03.03.2010 |
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 16.02.2000 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 18.04.2000 |
| U18 reprezentanca | 11 | 0 | 13.08.1997 |
| U17 reprezentanca | 1 | 0 | 17.09.1997 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 03.03.2010 |
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 16.02.2000 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 18.04.2000 |
| U18 reprezentanca | 11 | 0 | 13.08.1997 |
| U17 reprezentanca | 1 | 0 | 17.09.1997 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!