Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 06.02.2013 |
| U21 reprezentanca | 9 | 0 | 01.03.2006 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 04.04.2006 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 06.02.2013 |
| U21 reprezentanca | 9 | 0 | 01.03.2006 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 04.04.2006 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!