Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 04.03.2020 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 23.04.2019 |
| U17 reprezentanca | 12 | 3 | 28.08.2018 |
| U16 reprezentanca | 5 | 1 | 08.03.2018 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 04.03.2020 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 23.04.2019 |
| U17 reprezentanca | 12 | 3 | 28.08.2018 |
| U16 reprezentanca | 5 | 1 | 08.03.2018 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!