Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 6 | 0 | 16.11.2010 |
| U19 reprezentanca | 7 | 0 | 10.10.2008 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 18.10.2006 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 6 | 0 | 16.11.2010 |
| U19 reprezentanca | 7 | 0 | 10.10.2008 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 18.10.2006 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!