Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 3 | 1 | 13.11.2017 |
| U19 reprezentanca | 8 | 0 | 11.08.2015 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 11.03.2014 |
| U17 reprezentanca | 5 | 0 | 27.08.2013 |
| U16 reprezentanca | 9 | 0 | 19.02.2013 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 3 | 1 | 13.11.2017 |
| U19 reprezentanca | 8 | 0 | 11.08.2015 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 11.03.2014 |
| U17 reprezentanca | 5 | 0 | 27.08.2013 |
| U16 reprezentanca | 9 | 0 | 19.02.2013 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!