Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 27.03.2021 |
| U19 reprezentanca | 8 | 2 | 04.09.2018 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 17.04.2018 |
| U17 reprezentanca | 8 | 0 | 09.08.2016 |
| U16 reprezentanca | 8 | 0 | 12.05.2015 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 27.03.2021 |
| U19 reprezentanca | 8 | 2 | 04.09.2018 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 17.04.2018 |
| U17 reprezentanca | 8 | 0 | 09.08.2016 |
| U16 reprezentanca | 8 | 0 | 12.05.2015 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!