Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 06.10.2021 |
| U18 reprezentanca | 4 | 1 | 10.11.2021 |
| U16 reprezentanca | 6 | 0 | 04.08.2019 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 06.10.2021 |
| U18 reprezentanca | 4 | 1 | 10.11.2021 |
| U16 reprezentanca | 6 | 0 | 04.08.2019 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!