Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 7 | 0 | 11.08.2009 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 04.11.2009 |
| U19 reprezentanca | 10 | 0 | 18.09.2007 |
| U18 reprezentanca | 8 | 0 | 13.02.2007 |
| HUN-U17 reprezentanca | 4 | 0 | 24.08.2006 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 7 | 0 | 11.08.2009 |
| U20 reprezentanca | 2 | 0 | 04.11.2009 |
| U19 reprezentanca | 10 | 0 | 18.09.2007 |
| U18 reprezentanca | 8 | 0 | 13.02.2007 |
| HUN-U17 reprezentanca | 4 | 0 | 24.08.2006 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!