Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 6 | 0 | 07.06.2019 |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 02.09.2016 |
| U18 reprezentanca | 6 | 0 | 24.02.2015 |
| U17 reprezentanca | 26 | 0 | 08.04.2014 |
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 07.10.2014 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 6 | 0 | 07.06.2019 |
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 02.09.2016 |
| U18 reprezentanca | 6 | 0 | 24.02.2015 |
| U17 reprezentanca | 26 | 0 | 08.04.2014 |
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 07.10.2014 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!