Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| MKD-U18 reprezentanca | 9 | 0 | 01.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 08.05.2012 |
| U17 reprezentanca | 6 | 0 | 11.05.2010 |
| U16 reprezentanca | 3 | 0 | 30.09.2009 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| MKD-U18 reprezentanca | 9 | 0 | 01.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 08.05.2012 |
| U17 reprezentanca | 6 | 0 | 11.05.2010 |
| U16 reprezentanca | 3 | 0 | 30.09.2009 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!