Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 09.08.2016 |
| U18 reprezentanca | 13 | 0 | 24.02.2015 |
| U17 reprezentanca | 11 | 0 | 08.04.2014 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 5 | 0 | 09.08.2016 |
| U18 reprezentanca | 13 | 0 | 24.02.2015 |
| U17 reprezentanca | 11 | 0 | 08.04.2014 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!