Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 31.05.2018 |
| U19 reprezentanca | 9 | 2 | 06.10.2016 |
| U18 reprezentanca | 10 | 0 | 09.01.2017 |
| U17 reprezentanca | 16 | 0 | 02.03.2015 |
| U16 reprezentanca | 4 | 0 | 09.09.2014 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 31.05.2018 |
| U19 reprezentanca | 9 | 2 | 06.10.2016 |
| U18 reprezentanca | 10 | 0 | 09.01.2017 |
| U17 reprezentanca | 16 | 0 | 02.03.2015 |
| U16 reprezentanca | 4 | 0 | 09.09.2014 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!