Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 10 | 2 | 14.08.2019 |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 23.04.2019 |
| U17 reprezentanca | 9 | 0 | 19.09.2017 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 10 | 2 | 14.08.2019 |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 23.04.2019 |
| U17 reprezentanca | 9 | 0 | 19.09.2017 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!