Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 1 | 0 | 24.01.2019 |
| SLO reprezentanca | 7 | 0 | 16.04.2002 |
| U21 reprezentanca | 9 | 0 | 05.09.2006 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.06.2007 |
| U17 reprezentanca | 2 | 0 | 14.02.2004 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 1 | 0 | 24.01.2019 |
| SLO reprezentanca | 7 | 0 | 16.04.2002 |
| U21 reprezentanca | 9 | 0 | 05.09.2006 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.06.2007 |
| U17 reprezentanca | 2 | 0 | 14.02.2004 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!